Cargando...
En esta sección encontrará todas las tarifas vigentes, organizadas para facilitar la consulta de precios y servicios disponibles. Para localizar una tarifa de forma rápida y sencilla, puede utilizar el buscador ubicado en esta misma sección.
| Actividad | Días | Horario | Año de nacimiento | Lugar |
| Multideporte | Martes y Jueves | 17.00-18.30 | 4-9 años | Pabellón Salvador Palazón |
| Atletismo | Lunes y Miércoles | 17.00-18.30 | 9 años y mayores | Pista atletismo |
| Baloncesto | Lunes y Miércoles | 16.30-18.00 | 4 años y mayores | Pabellón Diego Calvo |
| Gimnasia Mantenimiento mañanas | Lunes, miércoles, viernes | 9.00 - 10.00 |
| Gimnasia Mantenimiento tardes | Lunes, miércoles, viernes | 19.00 - 20.00 |
| Gimnasia Mantenimiento avanzada | Lunes, miércoles, jueves | 20.15 - 21.15 |
| TASA FEDERADOS CLUBES LOCALES | SEMESTRE | AÑO |
| MENORES 18 AÑOS | 14,00 € | 28,00 € |
| MAYORES 18 AÑOS | 26,00 € | 52,00 € |
Esta tarifa se aplicará a todos los federados de la localidad (de equipos e individuales) para su temporada deportiva. Con esta tasa se incluyen los alquileres para los entrenamientos oficiales de temporada. Estar al día con la tasa de federados/-as incluye poder acceder a las subvenciones de iluminación de las instalaciones si es necesaria, así como las ayudas a desplazamientos a competiciones oficiales, regulados en la “Normativa para Entidades Deportivas de la Localidad de Águilas” (consultar normativa específica)
| CARNÉS COMBINADOS | SEMESTRE | AÑO |
| JUBILADOS | 80,00 € | 160,00 € |
| MAYORES DE 18 AÑOS | 100,00 € | 200,00 € |
Beneficios del Carné combinado: Se podrán usar las siguientes instalaciones sin añadir pagos: Pista de atletismo, gimnasio, piscinas municipales, tenis, tenis de mesa, tenis tierra batida, frontón, pistas de pádel.
El carné combinado es personal e intransferible, no se puede pasar de una persona a otra.
| UTILIZACIÓN INSTALACIONES | UNA HORA | ILUMINACIÓN |
|---|---|---|
| PISTA DE ATLETISMO | 1,00 €/persona | |
| PISTA DE TENIS | 2,00 €/persona | 3,00 € |
| TENIS DE MESA | 1,00 €/persona | |
| PISTA DE TENIS TIERRA BATIDA | 2,50 €/persona | 3,00 € |
| PISTA DE FRONTÓN | 2,00 €/persona | 3,00 € |
| PISTA POLIDEPORTIVA | 8,00 € | 3,00 € |
| PABELLÓN “PEDRO BAYONA” | 9,00 € | 5,00 € |
| PABELLONES CUBIERTOS GRANDES | 18,00 € | 6,00 € |
| PISTA TRASVERSAL PABELLONES GRANDES | 9,00 € | 3,00 € |
| CAMPO DE FÚTBOL INDOOR | 18,00 € | 3,00 € |
| CAMPOS DE FÚTBOL 11 – 1 HORA | 36,00 € | 8,00 € |
| CAMPOS FÚTBOL 7 u 8 | 18,00 € | 5,00 € |
| PISTA DE PADEL | 2,00 €/persona | 3,00 € |
| SALA DE REUNIONES (CLUBES DEPORTIVOS DE ÁGUILAS) | GRATIS | -- |
| SALA DE REUNIONES (RESTO ENTIDADES) | 10,00 € | -- |
| SALA DE MUSCULACIÓN (MAYORES 16 AÑOS) | 25,00 €/mes | -- |
| SALA DE MUSCULACIÓN JUBILADOS | 20,00 €/mes | -- |
| SALA DE MUSCULACIÓN (MAYORES 16 AÑOS) | 4,00 €/sesión | -- |
| SALA DE MUSCULACIÓN JUBILADOS | 3,00 €/sesión | -- |
Bonos de 5x4 usos de las instalaciones. El precio del bono corresponderá a la tarifa equivalente a 4 usos de la instalación deseada. Se obtienen 5 usos. La validez será de 1 año desde la adquisición.
Los bonos no incluyen iluminación.
| ACTIVIDADES | MES |
|---|---|
| ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES MENORES | 10,00 € |
| GIMNASIA MANTENIMIENTO (con monitor) | 12,00 € |
| GERONTOGIMNASIA | 6,00 € |
| ACONDICIONAMIENTO ESPECÍFICO | 16,00 € |
Las escuelas deportivas municipales de menores son las ofertadas directamente por el Patronato. Comprenderán edades desde los 5 a los 17 años.
| CURSOS DE NATACIÓN | ADULTOS | JUBILADOS/NIÑOS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 mes | 3 meses | 1 mes | 3 meses | |
| CURSOS 3 DÍAS / SEMANA | 28,00 € | 75,00 € | 22,40 € | 60,00 € |
| CURSO 2 DÍAS / SEMANA | 22,00 € | 62,00 € | 17,60 € | 49,60 € |
| ACUAGYM | 24,20 € | 68,20 € | 19,36 € | 55,54 € |
| ACUAFITNESS | 24,20 € | 68,20 € | 19,36 € | 56,54 € |
| ACUATERAPIA | 24,20 € | 68,20 € | 19,36 € | 56,54 € |
| GERONTONATACIÓN (3ª edad) | -- | -- | 19,36 € | 56,54 € |
Las actividades de natación tienen un incremento sobre los cursos de natación de un 10% (ya aplicado en estas tarifas)
| BONOS DE PISCINA | ADULTOS (mayores de 15 años) | JUBILADOS*/ MENORES | FEDERADOS LOCALES** |
| 1 BONO (1 hora) | 3,60 € | 1,98 € | 2,52 € |
| 1 BONO (1 hora) 12 BONOS |
25,00 € | 13,75 € | 17,50 € |
* Mayores de 65 años o Pensionistas que lo acrediten
** Aquellos deportes que incluyan la natación en su modalidad deportiva (deberán presentar licencia federativa)
Los bonos de piscina solamente son válidos para la piscina. Son válidos para ambas piscinas (polideportivo y Huerto Don Jorge). Los bonos de piscina tendrán una caducidad de 2 años a partir de la compra. Los bonos son personales e intransferibles.
| Publicidad | Año |
|---|---|
| Vallas de 2x1 metros según modelos P.D.M. colocadas en las instalaciones | 200 € |
| BONIFICACIONES | |
|---|---|
| FAMILIA NUMEROSA* | 5 % DESCUENTO |
| 3 MIEMBROS DE LA MISMA FAMILIA en la misma actividad (PADRES-HIJOS)** | 10 % DESCUENTO |
| 4 MIEMBROS DE LA MISMA FAMILIA en la misma actividad (PADRES-HIJOS)** | 15 % DESCUENTO |
| A PARTIR DE 5 MIEMBROS DE LA MISMA FAMILIA en la misma actividad (PADRES-HIJOS)** | 20 % DESCUENTO |
| BONIFICACIONES COLABORADORES*** | 100% |
| BONIFICACIONES A ENTIDADES LOCALES SIN ÁNIMO DE LUCRO**** | HASTA 100% |
| Descuento a clubes para colocar vallas publicitarias según la tarifa indicada en publicidad | 50 % |
* Para aplicar el descuento de familia numerosa habrá que acreditar dicha condición, presentando el libro de familia.
** Se aplicará cuando se inscriban los miembros de la misma unidad familiar (padres/hijos) a a la misma actividad ofertada y/o dirigida por el Patronato.
*** COLABORADORES: Bonificación 100% por un tiempo determinado según actividad y duración y acordado por el Patronato.
**** ENTIDADES LOCALES SIN ÁNIMO DE LUCRO: Podrán obtener hasta un 100% de bonificación entidades locales sin ánimo de lucro según proyectos y tipos de actividad y que sean aprobadas por la Comisión Delegada del Patronato.