Cargando...
| UTILIZACIÓN INSTALACIONES | UNA HORA | ILUMINACIÓN |
|---|---|---|
| PISTA DE ATLETISMO | 1,00 €/persona | |
| PISTA DE TENIS | 2,00 €/persona | 3,00 € |
| TENIS DE MESA | 1,00 €/persona | |
| PISTA DE TENIS TIERRA BATIDA | 2,50 €/persona | 3,00 € |
| PISTA DE FRONTÓN | 2,00 €/persona | 3,00 € |
| PISTA POLIDEPORTIVA | 8,00 € | 3,00 € |
| PABELLÓN “PEDRO BAYONA” | 9,00 € | 5,00 € |
| PABELLONES CUBIERTOS GRANDES | 18,00 € | 6,00 € |
| PISTA TRASVERSAL PABELLONES GRANDES | 9,00 € | 3,00 € |
| CAMPO DE FÚTBOL INDOOR | 18,00 € | 3,00 € |
| CAMPOS DE FÚTBOL 11 – 1 HORA | 36,00 € | 8,00 € |
| CAMPOS FÚTBOL 7 u 8 | 18,00 € | 5,00 € |
| PISTA DE PADEL | 2,00 €/persona | 3,00 € |
| SALA DE REUNIONES (CLUBES DEPORTIVOS DE ÁGUILAS) | GRATIS | -- |
| SALA DE REUNIONES (RESTO ENTIDADES) | 10,00 € | -- |
| SALA DE MUSCULACIÓN (MAYORES 16 AÑOS) | 25,00 €/mes | -- |
| SALA DE MUSCULACIÓN JUBILADOS | 20,00 €/mes | -- |
| SALA DE MUSCULACIÓN (MAYORES 16 AÑOS) | 4,00 €/sesión | -- |
| SALA DE MUSCULACIÓN JUBILADOS | 3,00 €/sesión | -- |
Bonos de 5x4 usos de las instalaciones. El precio del bono corresponderá a la tarifa equivalente a 4 usos de la instalación deseada. Se obtienen 5 usos. La validez será de 1 año desde la adquisición.
Los bonos no incluyen iluminación.